INFORMACIÓN NUTRICIONAL 70 kcal = 293kj /por porción
Carbohidratos | 5.1 g |
Energía | 70 kcal |
Grasas | 3.6 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 5 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 167.5 mg |
Azúcares | 3.2 g |
Total
25Carbohidratos | 5.1 g |
Energía | 70 kcal |
Grasas | 3.6 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 5 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 167.5 mg |
Azúcares | 3.2 g |
Sin Colorantes Artificiales, baja en grasa total y libre de grasas trans y colesterol. Recuerda equilibrar tu comida acompañando con 1 plato de verduras frescas de distintos colores.
El brócoli tienen un buen aporte de vitaminas, minerales y fibra. La fibra favorece la digestión. Esta es una deliciosa opción de preparación para que tu familia consuma verduras.