INFORMACIÓN NUTRICIONAL 416.3 kcal = 1,741kj /por porción
Carbohidratos | 60.2 g |
Energía | 416.3 kcal |
Grasas | 15.7 g |
Fibra | 3.2 g |
Proteína | 8 g |
Grasas saturadas | 8.7 g |
Sodio | 276.2 mg |
Azúcares | 32.1 g |
Total
110Carbohidratos | 60.2 g |
Energía | 416.3 kcal |
Grasas | 15.7 g |
Fibra | 3.2 g |
Proteína | 8 g |
Grasas saturadas | 8.7 g |
Sodio | 276.2 mg |
Azúcares | 32.1 g |
Un postre en la porción adecuada, puede ser parte de una dieta balanceada. Cuida tu porción y recuerda ejercitarte a diario!