INFORMACIÓN NUTRICIONAL 147.2 kcal = 615kj /por porción
Carbohidratos | 30.3 g |
Energía | 147.2 kcal |
Grasas | 1.8 g |
Proteína | 3.3 g |
Grasas saturadas | 1 g |
Sodio | 34.5 mg |
Azúcares | 18.8 g |
Total
51dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
¿Un postre que funcione para cualquier época del año? Cocina y deleita a todos con el Arroz con Leche que es la mejor opción para tus celebraciones.
Carbohidratos | 30.3 g |
Energía | 147.2 kcal |
Grasas | 1.8 g |
Proteína | 3.3 g |
Grasas saturadas | 1 g |
Sodio | 34.5 mg |
Azúcares | 18.8 g |
Un postre en la porción adecuada puede ser parte de una dieta balanceada. Recuerda ejercitarte a diario