INFORMACIÓN NUTRICIONAL 242.8 kcal = 1,017kj /por porción
Carbohidratos | 31.6 g |
Energía | 242.8 kcal |
Grasas | 9 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 9.4 g |
Grasas saturadas | 4.6 g |
Sodio | 138.5 mg |
Azúcares | 31.3 g |
Total
40Carbohidratos | 31.6 g |
Energía | 242.8 kcal |
Grasas | 9 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 9.4 g |
Grasas saturadas | 4.6 g |
Sodio | 138.5 mg |
Azúcares | 31.3 g |
Un postre en la porción adecuada, puede ser parte de una dieta balanceada. Cuida tu porción y recuerda ejercitarte a diario!