INFORMACIÓN NUTRICIONAL 86.1 kcal = 360kj /por porción
Carbohidratos | 15 g |
Energía | 86.1 kcal |
Grasas | 1.9 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 3.8 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 47.1 mg |
Azúcares | 10.6 g |
Total
50Aprende a preparar con nosotros el Pastel Dulce de Avena para disfrutar una deliciosa comida en familia. Descubre tus habilidades en la cocina con nosotros.
Carbohidratos | 15 g |
Energía | 86.1 kcal |
Grasas | 1.9 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 3.8 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 47.1 mg |
Azúcares | 10.6 g |
La avena por su aporte de fibras favorece la digestión. Además, por su contenido de vitaminas del complejo B interviene en los procesos de liberación de energía, necesarios para el desempeño físico y mental.