INFORMACIÓN NUTRICIONAL 109.4 kcal = 456kj /por porción
Carbohidratos | 21.1 g |
Energía | 109.4 kcal |
Grasas | 1.6 g |
Fibra | 2.4 g |
Proteína | 3.4 g |
Grasas saturadas | 0.4 g |
Sodio | 67.2 mg |
Azúcares | 4.6 g |
Total
45Aprende a combinar la quinua con ingredientes dulces para obtener unas galletas nutritivas y llenas de sabor. ¡Sigue el paso a paso en Recetas Nestlé!
Carbohidratos | 21.1 g |
Energía | 109.4 kcal |
Grasas | 1.6 g |
Fibra | 2.4 g |
Proteína | 3.4 g |
Grasas saturadas | 0.4 g |
Sodio | 67.2 mg |
Azúcares | 4.6 g |
La quinua posee un excepcional equilibrio de proteínas de alto valor biológico, grasas y carbohidratos, convirtiéndola en una nutritiva opción.