INFORMACIÓN NUTRICIONAL 277.4 kcal = 1,159kj /por porción
Carbohidratos | 43.8 g |
Energía | 277.4 kcal |
Grasas | 9.6 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 4.6 g |
Grasas saturadas | 1.3 g |
Sodio | 69 mg |
Azúcares | 33.6 g |
Total
120Carbohidratos | 43.8 g |
Energía | 277.4 kcal |
Grasas | 9.6 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 4.6 g |
Grasas saturadas | 1.3 g |
Sodio | 69 mg |
Azúcares | 33.6 g |
Un postre en la porción adecuada, puede ser parte de una dieta balanceada. Cuida tu porción y recuerda ejercitarte a diario!