INFORMACIÓN NUTRICIONAL 228.5 kcal = 958kj /por porción
Carbohidratos | 47.9 g |
Energía | 228.5 kcal |
Grasas | 2.2 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 5.4 g |
Grasas saturadas | 1.3 g |
Sodio | 108.9 mg |
Azúcares | 30.3 g |
Total
110Carbohidratos | 47.9 g |
Energía | 228.5 kcal |
Grasas | 2.2 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 5.4 g |
Grasas saturadas | 1.3 g |
Sodio | 108.9 mg |
Azúcares | 30.3 g |
Un postre en la porción adecuada, puede ser parte de una dieta balanceada. Cuida tu porción y recuerda ejercitarte a diario!