INFORMACIÓN NUTRICIONAL 204.2 kcal = 854kj /por porción
Carbohidratos | 26.5 g |
Energía | 204.2 kcal |
Grasas | 10.4 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 3 g |
Grasas saturadas | 2.4 g |
Sodio | 14.5 mg |
Azúcares | 11.2 g |
Total
80Carbohidratos | 26.5 g |
Energía | 204.2 kcal |
Grasas | 10.4 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 3 g |
Grasas saturadas | 2.4 g |
Sodio | 14.5 mg |
Azúcares | 11.2 g |
La avena por su aporte de fibras favorece la digestión. Además, por su contenido de vitaminas del complejo B interviene en los procesos de liberación de energía, necesarios para el desempeño físico y mental.