INFORMACIÓN NUTRICIONAL 121.6 kcal = 510kj /por porción
Carbohidratos | 18.7 g |
Energía | 121.6 kcal |
Grasas | 5.2 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 2.6 g |
Grasas saturadas | 0.6 g |
Sodio | 20.1 mg |
Azúcares | 14.1 g |
Total
40Déjate sorprender con el delicioso sabor de estas barritas de avena, un delicioso snack que podrás llevar a todas partes. ¡Conoce la receta ingresando aquí!
Carbohidratos | 18.7 g |
Energía | 121.6 kcal |
Grasas | 5.2 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 2.6 g |
Grasas saturadas | 0.6 g |
Sodio | 20.1 mg |
Azúcares | 14.1 g |
La avena por su aporte de fibras favorece la digestión. Además, por su contenido de vitaminas del complejo B interviene en los procesos de liberación de energía, necesarios para el desempeño físico y mental.