INFORMACIÓN NUTRICIONAL 337.4 kcal = 1,410kj /por porción
Carbohidratos | 53.4 g |
Energía | 337.4 kcal |
Grasas | 7.3 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 14.9 g |
Grasas saturadas | 4.1 g |
Sodio | 251.9 mg |
Azúcares | 32.8 g |
Total
12dificultad
FácilPor Ricardo Manzanares
Prepara esta fácil y refrescante bebida. La receta de Café Dalgona fusiona varios sabores de ingredientes NESTLÉ®. ¡Cocina esta receta en tan solo 12 min!
Carbohidratos | 53.4 g |
Energía | 337.4 kcal |
Grasas | 7.3 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 14.9 g |
Grasas saturadas | 4.1 g |
Sodio | 251.9 mg |
Azúcares | 32.8 g |
Esta preparación en la porción adecuada puede ser parte de una dieta balanceada. Recuerda ejercitarte a diario!