INFORMACIÓN NUTRICIONAL 84.2 kcal = 351kj /por porción
Carbohidratos | 12.5 g |
Energía | 84.2 kcal |
Grasas | 3.2 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 1.5 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 1411.6 mg |
Azúcares | 1.4 g |
Total
27dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
No dejes de preparar está receta de crema de pollo con hongos y puerro salteado, además de ser práctica es muy rápida de cocinar. ¡Solo sigue los pasos!
Carbohidratos | 12.5 g |
Energía | 84.2 kcal |
Grasas | 3.2 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 1.5 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 1411.6 mg |
Azúcares | 1.4 g |
Me encanto la he hechos muchas veces tambien le agrego chiles secos y queda divino