INFORMACIÓN NUTRICIONAL 135.3 kcal = 565kj /por porción
Carbohidratos | 11.2 g |
Energía | 135.3 kcal |
Grasas | 7.7 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 6.2 g |
Grasas saturadas | 4.5 g |
Sodio | 695.2 mg |
Total
50Incluye verduras en tus comidas, de manera rica y sin estrés. Con esta deliciosa sopa de brócoli, le darás toque diferente a tus alimentos y preparaciones
Carbohidratos | 11.2 g |
Energía | 135.3 kcal |
Grasas | 7.7 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 6.2 g |
Grasas saturadas | 4.5 g |
Sodio | 695.2 mg |
El brócoli tienen un buen aporte de vitaminas, minerales y fibra. La fibra favorece la digestión. Esta es una deliciosa opción de preparación para que tu familia consuma verduras.