INFORMACIÓN NUTRICIONAL 15.7 kcal = 67kj /por porción
Carbohidratos | 3 g |
Energía | 15.7 kcal |
Grasas | 0.2 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 0.7 g |
Grasas saturadas | 0.1 g |
Sodio | 617.4 mg |
Total
80Aprende a preparar nuestro deliciosa Crema de coliflor rostizada con esta fácil receta. Sorprende a todos con esta deliciosa receta. ¡Haz clic aquí!
Carbohidratos | 3 g |
Energía | 15.7 kcal |
Grasas | 0.2 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 0.7 g |
Grasas saturadas | 0.1 g |
Sodio | 617.4 mg |
Las cremas de verduras son una opción deliciosa que te permitirán incluir verduras en tu alimentación, para aportar vitaminas, minerales y antioxidantes a tu dieta.