INFORMACIÓN NUTRICIONAL 124.7 kcal = 523kj /por porción
Carbohidratos | 24.6 g |
Energía | 124.7 kcal |
Grasas | 1.7 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 3.4 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 201.7 mg |
Azúcares | 22.5 g |
Total
153Carbohidratos | 24.6 g |
Energía | 124.7 kcal |
Grasas | 1.7 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 3.4 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 201.7 mg |
Azúcares | 22.5 g |
Agregar frutas a tus postres contribuye a aportarle fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes a la receta, mejorando así su valor nutricional