INFORMACIÓN NUTRICIONAL 260.3 kcal = 1,088kj /por porción
Carbohidratos | 8.2 g |
Energía | 260.3 kcal |
Grasas | 7.4 g |
Proteína | 42.1 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 276.3 mg |
Azúcares | 4.7 g |
Total
49dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
Descubre la receta de Papillote de pescado y vegetales, anímate a prepararla junto con RECETAS NESTLÉ® y que todos se deleiten con esta preparación
Carbohidratos | 8.2 g |
Energía | 260.3 kcal |
Grasas | 7.4 g |
Proteína | 42.1 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 276.3 mg |
Azúcares | 4.7 g |
El pescado tiene un alto contenido de ácidos grasos Omega 3 que contribuyen al mantenimiento de niveles normales de colesterol en sangre
test