INFORMACIÓN NUTRICIONAL 183.4 kcal = 766kj /por porción
Carbohidratos | 21.8 g |
Energía | 183.4 kcal |
Grasas | 4.5 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 14.6 g |
Grasas saturadas | 1.6 g |
Sodio | 283.6 mg |
Azúcares | 2 g |
Total
68Carbohidratos | 21.8 g |
Energía | 183.4 kcal |
Grasas | 4.5 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 14.6 g |
Grasas saturadas | 1.6 g |
Sodio | 283.6 mg |
Azúcares | 2 g |
Incluir verduras en la preparación de los platos fuertes o platos principales, es una excelente alternativa para darle un mayor valor nutricional a la preparación, ya que las verduras son buena fuente de fibra, vitaminas y minerales.