INFORMACIÓN NUTRICIONAL 1679.9 kcal = 4kj /por porción
Carbohidratos | 53.2 g |
Energía | 1679.9 kcal |
Grasas | 124.1 g |
Fibra | 2.4 g |
Proteína | 86.1 g |
Grasas saturadas | 57.3 g |
Sodio | 4392.5 mg |
Azúcares | 23.4 g |
Total
46Carbohidratos | 53.2 g |
Energía | 1679.9 kcal |
Grasas | 124.1 g |
Fibra | 2.4 g |
Proteína | 86.1 g |
Grasas saturadas | 57.3 g |
Sodio | 4392.5 mg |
Azúcares | 23.4 g |
Cuanto más color tenga tu plato, más nutrientes estás incorporando. Podes acompañar este maravilloso soufflé con vegetales frescos de estación.