INFORMACIÓN NUTRICIONAL 220.9 kcal = 925kj /por porción
Carbohidratos | 28.8 g |
Energía | 220.9 kcal |
Grasas | 7.8 g |
Proteína | 8.2 g |
Grasas saturadas | 5.3 g |
Sodio | 234.9 mg |
Azúcares | 22 g |
Total
138dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 28.8 g |
Energía | 220.9 kcal |
Grasas | 7.8 g |
Proteína | 8.2 g |
Grasas saturadas | 5.3 g |
Sodio | 234.9 mg |
Azúcares | 22 g |
Un postre en la porción adecuada, puede ser parte de una dieta balanceada. Cuida tu porción y recuerda ejercitarte a diario!
12345