INFORMACIÓN NUTRICIONAL 232.1 kcal = 971kj /por porción
Carbohidratos | 34.3 g |
Energía | 232.1 kcal |
Grasas | 6.4 g |
Fibra | 3.3 g |
Proteína | 9.7 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 146.2 mg |
Azúcares | 6.8 g |
Total
65Descubre el delicioso sabor de un pastel de fideos con verduras, preparando esta receta para que varíes el menú y puedas sorprender a todos ¡A cocinar!
Carbohidratos | 34.3 g |
Energía | 232.1 kcal |
Grasas | 6.4 g |
Fibra | 3.3 g |
Proteína | 9.7 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 146.2 mg |
Azúcares | 6.8 g |
Esta preparación es una alternativa deliciosa para incluir verduras en la alimentación de tu familia. Las verduras son fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes.
se ve rico y nutritivo