INFORMACIÓN NUTRICIONAL 47.7 kcal = 201kj /por porción
Carbohidratos | 10.2 g |
Energía | 47.7 kcal |
Grasas | 0.9 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 0.2 g |
Grasas saturadas | 0.6 g |
Sodio | 21.2 mg |
Azúcares | 8.6 g |
Total
35Carbohidratos | 10.2 g |
Energía | 47.7 kcal |
Grasas | 0.9 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 0.2 g |
Grasas saturadas | 0.6 g |
Sodio | 21.2 mg |
Azúcares | 8.6 g |
Un postre en la porción adecuada, puede ser parte de una dieta balanceada. Cuida tu porción y recuerda ejercitarte a diario!