INFORMACIÓN NUTRICIONAL 688.7 kcal = 2,883kj /por porción
Carbohidratos | 75.8 g |
Energía | 688.7 kcal |
Grasas | 26 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 35.3 g |
Grasas saturadas | 7.1 g |
Sodio | 2244.9 mg |
Azúcares | 26.7 g |
Total
50dificultad
IntermedioPor Ricardo Manzanares
TIRAS DE POLLO CON SALSA DE MIEL Y AJO preparadas con SALSA DE SOYA.
Carbohidratos | 75.8 g |
Energía | 688.7 kcal |
Grasas | 26 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 35.3 g |
Grasas saturadas | 7.1 g |
Sodio | 2244.9 mg |
Azúcares | 26.7 g |
La pechuga de pollo contiene vitamina B12.
Para conseguir mejores resultados agrega unos disparos de aceite en aerosol a los alimentos, sobre todo en aquellos que lleven un empanizado.