INFORMACIÓN NUTRICIONAL 399.8 kcal = 1,674kj /por porción
Carbohidratos | 32.1 g |
Energía | 399.8 kcal |
Grasas | 29.3 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 3.6 g |
Grasas saturadas | 11.3 g |
Sodio | 694.1 mg |
Azúcares | 2.7 g |
Total
38dificultad
FácilPor Abraham Gómez N
Descubre cómo preparar la famosa salsa de ajo y cebolla, ideal para acompañar tus comidas. Sigue el paso a paso aquí y transforma el sabor de tus snacks.
Carbohidratos | 32.1 g |
Energía | 399.8 kcal |
Grasas | 29.3 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 3.6 g |
Grasas saturadas | 11.3 g |
Sodio | 694.1 mg |
Azúcares | 2.7 g |
La mayonesa aporta calcio a tu dieta.
Puedes sustituir las papas por bastones de verdura como zanahoria, apio o pepino.