INFORMACIÓN NUTRICIONAL 276.1 kcal = 1,155kj /por porción
Carbohidratos | 32.5 g |
Energía | 276.1 kcal |
Grasas | 14.4 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 4.5 g |
Grasas saturadas | 8.6 g |
Sodio | 277.8 mg |
Azúcares | 18.9 g |
Total
61Descubre esta rica receta de Cupcakes Navideños Alegres para cocinar en casa y disfrutar con la familia. Cocina junto a Nestlé. ¡Encuentra la receta aquí!
Carbohidratos | 32.5 g |
Energía | 276.1 kcal |
Grasas | 14.4 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 4.5 g |
Grasas saturadas | 8.6 g |
Sodio | 277.8 mg |
Azúcares | 18.9 g |
Un postre en la porción adecuada, puede ser parte de una dieta balanceada. Recuerda ejercitarte a diario!