INFORMACIÓN NUTRICIONAL 240.7 kcal = 1,008kj /por porción
Carbohidratos | 34 g |
Energía | 240.7 kcal |
Grasas | 9.7 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 4.9 g |
Grasas saturadas | 5.9 g |
Sodio | 106.2 mg |
Azúcares | 18.1 g |
Total
50Carbohidratos | 34 g |
Energía | 240.7 kcal |
Grasas | 9.7 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 4.9 g |
Grasas saturadas | 5.9 g |
Sodio | 106.2 mg |
Azúcares | 18.1 g |
Un postre en la porción adecuada, puede ser parte de una dieta balanceada. Cuida tu porción y recuerda ejercitarte a diario!