INFORMACIÓN NUTRICIONAL 239.2 kcal = 1,000kj /por porción
Carbohidratos | 10.8 g |
Energía | 239.2 kcal |
Grasas | 15.6 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 14.7 g |
Grasas saturadas | 5 g |
Sodio | 864 mg |
Total
30Anímate a incluir esta receta de ensalada César de pollo para acompañar todas tus comidas. ¡Conoce el paso a paso de esta preparación dando clic aquí!
Carbohidratos | 10.8 g |
Energía | 239.2 kcal |
Grasas | 15.6 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 14.7 g |
Grasas saturadas | 5 g |
Sodio | 864 mg |
teeeeest