INFORMACIÓN NUTRICIONAL 113.8 kcal = 477kj /por porción
Carbohidratos | 11 g |
Energía | 113.8 kcal |
Grasas | 4.7 g |
Fibra | 0 g |
Proteína | 7.3 g |
Grasas saturadas | 3.6 g |
Sodio | 258.5 mg |
Azúcares | 10.3 g |
Total
10Carbohidratos | 11 g |
Energía | 113.8 kcal |
Grasas | 4.7 g |
Fibra | 0 g |
Proteína | 7.3 g |
Grasas saturadas | 3.6 g |
Sodio | 258.5 mg |
Azúcares | 10.3 g |
Leche en polvo Anchor es fuente de vitaminas A, D, C, B1, B2, B6, B12, Ácido Fólico y Biotina, y minerales como calcio, hierro, y fósforo, que contribuyen a la buena nutrición de tu familia.