INFORMACIÓN NUTRICIONAL 216.8 kcal = 908kj /por porción
Carbohidratos | 41.3 g |
Energía | 216.8 kcal |
Grasas | 5.3 g |
Fibra | 2.1 g |
Proteína | 2 g |
Grasas saturadas | 2.8 g |
Sodio | 142.5 mg |
Azúcares | 30.1 g |
Total
70Carbohidratos | 41.3 g |
Energía | 216.8 kcal |
Grasas | 5.3 g |
Fibra | 2.1 g |
Proteína | 2 g |
Grasas saturadas | 2.8 g |
Sodio | 142.5 mg |
Azúcares | 30.1 g |
Un postre en la porción adecuada, puede ser parte de una dieta balanceada. Cuida tu porción y recuerda ejercitarte a diario!